Nowcast · CW/цифра · SSN 33
| Регион | км ≈ | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа Madrid | ≈2770 | Открыт S9 | Открыт S9 | Открыт S9 | Открыт S8 | Слабо S5 | Закрыт | 19:00 |
| Сев. Америка New York | ≈7130 | Слабо S6 | Возможен S6 | Возможен S6 | Слабо S2 | Закрыт | Закрыт | 03:00 |
| Юж. Америка Sao Paulo | ≈11140 | Закрыт | Закрыт S2 | Закрыт S4 | Возможен S4 | Возможен S3 | Закрыт | 18:00 |
| Африка Johannesburg | ≈8910 | Закрыт S3 | Слабо S4 | Возможен S6 | Возможен S6 | Возможен S5 | Слабо S2 | 17:00 |
| Азия Tokyo | ≈8120 | Закрыт S4 | Слабо S5 | Возможен S6 | Возможен S4 | Слабо S2 | Закрыт | 17:00 |
| Океания Sydney | ≈15130 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен S3 | Слабо S2 | Закрыт | 15:00 |
Европа
Madrid · ≈2770 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 19:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Открыт | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Открыт | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Открыт | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Открыт | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Открыт | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Открыт | Открыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Открыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Открыт | Слабо | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Открыт | Слабо | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Открыт | Слабо | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Открыт | Слабо | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Открыт | Открыт | Слабо | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Открыт | Открыт | Открыт | Слабо | Закрыт |
| 19 | Возможен | Открыт | Открыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 20 | Открыт | Открыт | Открыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Открыт | Открыт | Открыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Открыт | Открыт | Открыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Открыт | Открыт | Открыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
Сев. Америка
New York · ≈7130 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 03:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Слабо | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Слабо | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
Длинный путь, часы UTC · лучший час 14:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Юж. Америка
Sao Paulo · ≈11140 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 18:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Возможен | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
Длинный путь, часы UTC · лучший час 12:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Африка
Johannesburg · ≈8910 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 17:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Возможен | Слабо |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Возможен | Слабо |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Возможен | Возможен | Слабо |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
Длинный путь, часы UTC · лучший час 17:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Азия
Tokyo · ≈8120 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 17:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Слабо | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Длинный путь, часы UTC · лучший час 10:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Океания
Sydney · ≈15130 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 15:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Длинный путь, часы UTC · лучший час 08:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 19 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 20 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
Nowcast · SSB · SSN 33
| Регион | км ≈ | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа Madrid | ≈2770 | Слабо S9 | Возможен S9 | Возможен S9 | Возможен S8 | Слабо S5 | Закрыт | 19:00 |
| Сев. Америка New York | ≈7130 | Закрыт S6 | Закрыт S6 | Закрыт S6 | Закрыт S2 | Закрыт | Закрыт | 19:00 |
| Юж. Америка Sao Paulo | ≈11140 | Закрыт | Закрыт S2 | Закрыт S4 | Слабо S4 | Слабо S3 | Закрыт | 19:00 |
| Африка Johannesburg | ≈8910 | Закрыт S3 | Закрыт S5 | Закрыт S6 | Слабо S5 | Слабо S5 | Слабо S2 | 16:00 |
| Азия Tokyo | ≈8120 | Закрыт S4 | Закрыт S5 | Закрыт S6 | Закрыт S4 | Закрыт S2 | Закрыт | 15:00 |
| Океания Sydney | ≈15130 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо S4 | Слабо S2 | Закрыт | 17:00 |
Европа
Madrid · ≈2770 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 19:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 01 | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 02 | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 03 | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 04 | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
| 05 | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 06 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 07 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 08 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 09 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Слабо | Закрыт |
| 10 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 11 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 12 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 13 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Слабо | Закрыт |
| 14 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 15 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 16 | Закрыт | Закрыт | Закрыт | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 17 | Закрыт | Закрыт | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 18 | Закрыт | Слабо | Возможен | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 19 | Слабо | Слабо | Возможен | Возможен | Слабо | Закрыт |
| 20 | Слабо | Слабо | Возможен | Возможен | Закрыт | Закрыт |
| 21 | Слабо | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 22 | Слабо | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
| 23 | Слабо | Слабо | Возможен | Слабо | Закрыт | Закрыт |
Сев. Америка
New York · ≈7130 км
Короткий путь, часы UTC · лучший час 19:00 UTC
| UTC | 80м | 60м | 40м | 20м | 15м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
